Совместная акция сайта 7я.ру и сети магазинов Mothercare
Завершена совместная акция 7и.ру и Компании Mothercare - тестирование детских автокресел. Мы благодарим участников этого тестирования и их детишек-непосредственных испытателей :)
Columbia (Франция) До 11 лет. До 36 кг. Цена - 120 USD.
|
||
Вопрос | Отзывы участников акции | |
Ильда (возраст ребенка - 4 года, автомобиль - Ока) |
Михаил Зеленицкий (возраст ребенка - 2,6 года, автомобиль - Таврия) |
|
1. Был ли у Вас опыт использования кресел до тестирования? | Нет | Опыт использования при тестировании автокресла "Дайтона" |
2. Общее впечатление (5) | 4 | 5 |
3. Внешний вид (5) | 5 | 5 Приятная окраска |
4. Масса (субъективно) (5) | 5 | 5 Легкое |
5. Габариты | В "Оке" занимает половину заднего сиденья, что вполне приемлемо. | К габаритам претензий нет. |
6. Удобство первой установки (5) | 2 | 5 Устанавливается легко, инструкция и рисунки понятны |
7. Впечатление от первой поездки (5) | 5 Ребенок доволен и мы, соответственно, тоже. При торможениях кресло не двигалось. |
Ребенку понравилось, и посадка высокая (в окна все видно) и мама с папой рядом. |
8. Удобство ежедневной установки (5) | 4 | 5 |
9. Занимаемое место в автомобиле (5) | 5 | 5 Места много не занимает, обзорность не закрывает. |
10. Универсальность (5) | 5 | 5 |
11. Надежность фиксации кресла (5) | 3 | 4 Смущает то обстоятельство, что спинка независима от сидения, а сам крепеж ремнями осуществляется за спинку. |
12. Удобство посадки ребенка (5) | 5 | 5 |
13. Надежность фиксации (5) | 3 | 5 |
14. Общее впечатление (5) | 4 | 5 |
15. Самое яркое положительное впечатление | Ребенку удобно (по ее словам), даже уснула | Ребенку сразу понравилось |
16. Самое яркое отрицательное впечатление | Еле разобрались в инструкции (коряво написано). | На месте не стоит и постоянно падает, спинка не фиксируется. |
17. Оправданность цены | Оправдана | Оптимальная цена |
18. Свободное описание. | Плюсы:
|
Кажется немного жестковато, но есть плюсы - это накладки на ремни и замок и мягкий дополнительный подголовник. |