Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Часть 10
(рекомендуемое)
Примерный объем двигательной активности обучающихся
Классы | Ежедневный объем времени (ч) | Культурно-оздоровительные мероприятия | Уроки физкультуры в неделю | Внеклассные формы занятий в неделю спортсекции, кружки физкультуры, группы ОФН (ч) | Общие мероприятия для обучающихся | Самостоятельные занятия физкультурой не менее (мин) | ||||
I | 2 | 5-6 | 5 | 15-20 | 1 | 2 | 1,10 | 6-8 | Е | 10-15 |
II | 2 | 5-6 | 5 | 15-20 | 1 | 2 | 1,30 | 6-8 | Ж | 15-20 |
III | 2 | 5-6 | 5 | 15-20 | 1 | 2 | 1,30 | 6-8 | Е | 15-20 |
IV | 2 | 5-6 | 5 | 15-20 | 1 | 2 | 1,30 | 6-8 | М | 15-20 |
V | 2 | 5-7 | 5 | 35-45 | 1 | 2 | 1,30 | 8-9 | Е | 20-25 |
VI | 2 | 5-7 | 5 | 35-45 | 1 | 2 | 1,30 | 8-9 | С | 20-25 |
VII | 2 | 6-8 | 5 | 35-45 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | Я | 20-25 |
VIII | 2 | 6-8 | 5 | 35-45 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | Ч | 20-25 |
IX | 2 | 6-8 | - | 35-45 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | Н | 25-30 |
X | 2 | 6-8 | - | 15-20 | - | 2 | 2 | 10 | О | 25-30 |
XI | 2 | 6-8 | - | 15-20 | - | 2 | 2 | 10 | 30-35 |
(рекомендуемое)
Примерная схема трехсовмещенного комплектования классов в малокомплектном общеобразовательном учреждении
Примечание. Продолжительность совмещенных уроков сокращается до 40 мин., последних уроков — до 35 мин.
В 1 классе продолжительность уроков составляет в 1 полугодии 30 мин., во 2 — 35 мин. Второй перерыв (20 мин.) используется для питания детей. Третий (20 мин.) — для игр на свежем воздухе.
Во 2 варианте в первом классе после 3 урока проводится 2,5 часовой перерыв, во время которого организуется обед, сон, игры. В условиях полного совмещения проводятся уроки физкультуры, труда, пения, рисования.
Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Часть 12