Кто в вашей семье моет посуду? | |
жена | 38%(1115) |
муж | 29%(870) |
ребенок/дети | 22%(645) |
тот, у кого есть время | 42%(1250) |
нам помогают (родители, домработница..) | 19%(571) |
посудомоечная машина | 31%(923) |
Всего в опросе участвовало 2963 человека | |
Период опроса: с 20.06.2007 по 25.09.2007 |
Где вы получаете ответы на вопросы о воспитании детей? | |
в Интернете | 60%(703) |
в специализированных журналах | 39%(452) |
в справочниках, энциклопедиях, пособиях | 25%(296) |
у специалистов (врачи, психологи) | 29%(333) |
у друзей, знакомых | 27%(316) |
у родственников | 22%(258) |
нигде (доверяю интуиции) | 23%(271) |
Всего в опросе участвовало 1166 человек | |
Период опроса: с 20.06.2007 по 06.12.2007 |