Считаете ли вы необходимым посещать курсы ведения беременности и подготовки к родам? | |
да, это обязательно | 39%(237) |
считаю, что это полезно | 54%(328) |
это пустая трата времени | 5%(30) |
затрудняюсь ответить | 3%(18) |
Всего в опросе участвовало 610 человек | |
Период опроса: с 16.11.2000 по 06.06.2004 |
Занимаетесь ли вы ранним развитием со своим ребенком? | |
конечно же, занимаюсь! | 38%(214) |
хотел(а) бы заниматься, но не хватает времени, сил, опыта... | 22%(124) |
немного занимаюсь | 33%(185) |
все это ерунда! | 2%(13) |
не занимаюсь и не хочу | 1%(6) |
а что это такое? | 4%(21) |
Всего в опросе участвовало 560 человек | |
Период опроса: с 16.11.2000 по 22.10.2005 |
Какое у Вас образование? | |
неполное среднее | 1%(8) |
среднее | 4%(25) |
среднее специальное | 5%(33) |
неполное высшее | 13%(80) |
высшее | 62%(390) |
более одного высшего | 15%(97) |
Всего в опросе участвовал 631 человек | |
Период опроса: с 16.11.2000 по 06.02.2007 |
Кто в вашей семье моет посуду? | |
жена | 36%(184) |
муж | 7%(38) |
тот, у кого есть время | 45%(234) |
нам помогают (родители, домработница...) | 4%(19) |
посудомоечная машина | 10%(53) |
Всего в опросе участвовало 518 человек | |
Период опроса: с 16.11.2000 по 23.02.2001 |
Есть ли у вас стиральная машина? | |
есть, автоматическая | 80%(508) |
есть, обыкновенная | 12%(74) |
нет | 8%(53) |
Всего в опросе участвовало 633 человека | |
Период опроса: с 16.11.2000 по 22.04.2001 |
В свободное время я предпочитаю: | |
активный отдых, спорт | 20%(102) |
чтение книг, журналов | 37%(193) |
ТV, компьютер | 49%(255) |
общение с друзьями | 32%(167) |
хобби - мастерить, вязать | 16%(81) |
Всего в опросе участвовало 516 человек | |
Период опроса: с 16.11.2000 по 12.03.2001 |